Трифазен генератор под наем
Рентекс разполага с голям набор от генератори - монофазни и трифазни. Трифазните генератори над 10 KW са напълно заглушени и са снабдени с изключваща се система при ниско ниво на маслото, прегряване и други. Трифазни генератори над 10 KW се най-често ползвани за набавянето на електроенергия и захранването на големи заводи, цехове, вериги магазини и други при аварии, ремонти на електрическата мрежа и т.н.
* За наем на трифазен генератор в дългосрочен период от време, нашият екип професионалисти ще Ви изготвят най-добрата оферта, с преференциални цени, специално разработена за Вас.
Цени
| Кат. N | Име | До 4h | 24h | +24h | Уикенд | Седмица | Депозит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX06/0103 | Генератор 6 KW трифазен | 33 | 50 | 33 | 65 | 175 | 350 |
| RX06/0104 | Генератор 7 KW трифазен | 36 | 55 | 36 | 72 | 193 | 400 |
| RX06/0201 | Генератор 10 KW трифазен | 59 | 90 | 59 | 118 | 315 | 600 |
| RX06/0202 | Генератор 16 KW трифазен | 65 | 100 | 65 | 130 | 350 | 800 |
| RX06/0203 | Генератор 20 KW трифазен | 78 | 120 | 78 | 156 | 420 | 800 |
| RX06/0204 | Генератор 38 KW трифазен | 91 | 140 | 91 | 182 | 490 | 800 |
| RX06/0205 | Генератор 45 KW трифазен | 104 | 160 | 104 | 208 | 560 | 1000 |
| RX06/0206 | Генератор 80 KW трифазен | 130 | 200 | 130 | 260 | 700 | 1000 |
Галерия
Техническа спецификация
| Кат. N | Тегло | Двигател | Гориво | Разход на час |
|---|---|---|---|---|
| RX 06/0201 | 380 кг | Дизелов | Дизел | 0.8 - 3.0 л. |
| RX 06/0202 | 600 кг | Дизелов | Дизел | 1.2 - 3.8 л. |
| RX 06/0203 | 900 кг | Дизелов | Дизел | 2.0 - 4.6 л. |
| RX 06/0204 | 1000 кг | Дизелов | Дизел | 4.0 - 5.0 л. |
| RX 06/0205 | 1057 кг | Дизелов | Дизел | 6.0 - 8.0 л. |
| RX 06/0206 | 1600 кг | Дизелов | Дизел | 10.0 - 12.0 л. |
| RX 06/0103 | 100 кг | Бензинов | Бензин | 1.2 - 2.6 л. |
| RX 06/0103 | 160 кг | Бензинов | Бензин | 1.4 - 2.8 л. |


























